Юта програла Нью-ОрлеануНБА: Михайлюк зазнав поразки від Юти
Український форвард Святослав Михайлюк взяв участь у поєдинку проти Нью-Орлеана, а топклуби ліги порадували вболівальників яскравими перемогами.
У ніч на четвер, 5 листопада, відбувся черговий ігровий день регулярного чемпіонату НБА, в рамках якого було зіграно 14 матчів.
Результати матчів НБА за 4 листопада
Детройт – Філадельфія 106:112 (21:29, 21:27, 33:35, 31:21)
Вашингтон – Атланта 105:120 (32:37, 29:31, 24:25, 20:27)
Бостон – Мілуокі 109:102 (28:14, 34:27, 25:38, 22:23)
Бруклін – Шарлотт 114:104 (21:24, 29:33, 30:23, 34:24)
Нью-Йорк – Чикаго 135:105 (43:21, 41:31, 29:27, 22:26)
Мемфіс – Індіана 103:107 (24:32, 28:22, 30:26, 21:27)
Нью-Орлеан – Юта 120:113 OT (24:24, 18:13, 28:43, 34:24, 16:9)
Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 17 хвилин. За цей час він набрав шість очок (3/5 двоочкових, 0/3 триочкових), зробив три підбирання та один перехоплення при двох фолах і одній втраті, а його показник "плюс-мінус" склав +12, що стало найкращим результатом у складі Юти.
Оклахома-Сіті – Клівленд 124:116 (37:20, 23:24, 28:30, 36:42)
Х’юстон – Міннесота 107:117 (30:33, 27:24, 27:25, 23:35)
Денвер – Торонто 128:109 (33:35, 31:32, 41:15, 23:27)
Фінікс – Портленд 119:132 (34:29, 25:43, 26:32, 34:28)
Сан-Антоніо – Даллас 112:111 (32:26, 36:25, 22:29, 22:31)
Сакраменто – Лейкерс 103:116 (28:28, 26:33, 20:26, 29:29)
Кліпперс – Маямі 116:117 OT (24:33, 43:19, 20:26, 20:29, 9:10)
НБА: Мемфіс перервав переможну серію
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp










